Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||
Senioren | 1999 | – | > | Senioren | 1999 | – | > | |
JO19 | 2000 | – | 2001 | MO19 | 2000 | – | 2001 | |
JO17 | 2002 | – | 2003 | MO17 | 2002 | – | 2003 | |
JO15 | 2004 | – | 2005 | MO15 | 2004 | – | 2005 | |
JO13 | 2006 | MO13 | 2006 | – | 2007 | |||
JO12 | 2007 | MO11 | 2008 | – | 2009 | |||
JO11 | 2008 | |||||||
JO10 | 2009 | |||||||
JO9 | 2010 | |||||||
JO8 | 2011 | |||||||
JO7 | 2012 | |||||||
JO6 | 2013 | – | 2014* | |||||
* Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar |
Postadres: VV Bargeres - Ruinerbrink 198 - 7812 RM Emmen Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen