Datum | 8:00 – 13:00 | 9:00 – 14:00 | 12:00-sluit | 1ste wedstrijd | Laatste |
1 februari | Rik Bloemink | Eddie | Faritah | 9:00 uur | 14:00 uur |
8 februari | Jan | Eva Madou | Joke | 9:00 uur | 14:45 uur |
15 februari (geen programma) | |||||
22 februari (inhaaldag) | |||||
29 februari | Marjolein | Faritah | Andre | 9:00 uur | 14:30 uur |
*************** | ******* | ******* | ****** | ******* | ***** |
7 maart | Jan
Eva Madou |
Faritah
Joke |
8:45 uur | 15:30 uur | |
14 maart | Johan? | Joke | Marjolein | 9:00 uur | 14:00 uur |
21 maart ( beker inhaaldag) | Roelie | 14:30 uur | |||
28 maart | Rik | Mariska | Jan | 9:00 uur | 15:00 uur |
**************** | ******** | ******* | ****** | ****** | ***** |
4 april | Eva Madou | Jan | Rik | 9:00 uur | 14:00 uur |
11 april (inhaaldag beker) | |||||
18 april | Marjolein | Faritah | Andre | 9:00 uur | 14:30 uur |
25 april |
Roelie | 14:30 | |||
************** | ******** | ******* | ****** | ****** | ***** |
2 mei ( inhaaldag) | |||||
9 mei | Joke | Rik | Marjolein | 9:00 uur | 15:15 uur |
16 mei | Andre | Eva Madou | Faritah | 9:00 uur | 15:00 uur |
23 mei | Rik | Andre | Jan | 9:00 uur | 15:00 uur |
30 mei (inhaaldag beker) | Joke
Marjolein |
10:30 uur | 13:00 uur | ||
Postadres: VV Bargeres - - Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen