| Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||||
| Senioren | 2006 | – | > | Senioren | 2005 | – | > | |||
| JO19 | 2007 | – | 2008 | MO20 | 2006 | – | 2007 | – | 2008 | |
| JO17 | 2009 | – | 2010 | MO17 | 2009 | – | 2010 | |||
| JO15 | 2011 | – | 2012 | MO15 | 2011 | – | 2012 | |||
| JO13 | 2013 | MO13 | 2013 | – | 2014 | |||||
| JO12 | 2014 | MO11 | 2015 | – | 2016 | |||||
| JO11 | 2015 | |||||||||
| JO10 | 2016 | |||||||||
| JO9 | 2017 | |||||||||
| JO8 | 2018 | |||||||||
| JO7 | 2019 | |||||||||
| JO6 | 2020 | – | 2021* | |||||||
| * Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar | ||||||||||
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 A - 7812 HX Emmen