Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||||
Senioren | 2004 | – | > | Senioren | 2003 | – | > | |||
JO19 | 2005 | – | 2006 | MO20 | 2004 | – | 2005 | – | 2006 | |
JO17 | 2007 | – | 2008 | MO17 | 2007 | – | 2008 | |||
JO15 | 2009 | – | 2010 | MO15 | 2009 | – | 2010 | |||
JO13 | 2011 | MO13 | 2011 | – | 2012 | |||||
JO12 | 2012 | MO11 | 2013 | – | 2014 | |||||
JO11 | 2013 | |||||||||
JO10 | 2014 | |||||||||
JO9 | 2015 | |||||||||
JO8 | 2016 | |||||||||
JO7 | 2017 | |||||||||
JO6 | 2018 | – | 2019* | |||||||
* Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar |
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen