| Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||||
| Senioren | 2007 | – | > | Senioren | 2006 | – | > | |||
| O19 | 2008 | – | 2009 | MO20 | 2007 | – | 2008 | – | 2009 | |
| O17 | 2010 | – | 2011 | MO17 | 2010 | – | 2011 | |||
| O15 | 2012 | MO15 | 2012 | – | 2013 | |||||
| O14 | 2013 | MO13 | 2014 | – | 2015 | |||||
| O13 | 2014 | MO11 | 2016 | – | 2017 | |||||
| O12 | 2015 | |||||||||
| O11 | 2016 | |||||||||
| O10 | 2017 | |||||||||
| O9 | 2018 | |||||||||
| O8 | 2019 | |||||||||
| O7 | 2020 | |||||||||
| O6 | 2021 | – | 2022* | |||||||
| * Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar | ||||||||||
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 A - 7812 HX Emmen