Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||||
Senioren | 2003 | – | > | Senioren | 2002 | – | > | |||
JO19 | 2004 | – | 2005 | MO20 | 2003 | – | 2004 | – | 2005 | |
JO17 | 2006 | – | 2007 | MO17 | 2006 | – | 2007 | |||
JO15 | 2008 | – | 2009 | MO15 | 2008 | – | 2009 | |||
JO13 | 2010 | MO13 | 2010 | – | 2011 | |||||
JO12 | 2011 | MO11 | 2012 | – | 2013 | |||||
JO11 | 2012 | |||||||||
JO10 | 2013 | |||||||||
JO9 | 2014 | |||||||||
JO8 | 2015 | |||||||||
JO7 | 2016 | |||||||||
JO6 | 2017 | – | 2018* | |||||||
* Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar |
Postadres: VV Bargeres - - Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen