Jongens | Geboortejaar | Meisjes | Geboortejaar | |||||
Senioren | 2001 | – | > | Senioren | 2001 | – | > | |
JO19 | 2002 | – | 2003 | MO19 | 2002 | – | 2003 | |
JO17 | 2004 | – | 2005 | MO17 | 2004 | – | 2005 | |
JO15 | 2006 | – | 2007 | MO15 | 2006 | – | 2007 | |
JO13 | 2008 | MO13 | 2008 | – | 2009 | |||
JO12 | 2009 | MO11 | 2010 | – | 2011 | |||
JO11 | 2010 | |||||||
JO10 | 2011 | |||||||
JO9 | 2012 | |||||||
JO8 | 2013 | |||||||
JO7 | 2014 | |||||||
JO6 | 2015 | – | 2016* | |||||
* Minimale leeftijd die de KNVB hanteert om te mogen voetballen is 4 jaar |
Postadres: VV Bargeres - - Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen